Плитняк, сланец, песчаник, брекчия
Скачать прайс-лист| № п/п | Наименование | Цена руб. за м2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| область применения | до 100 м2 | 100-300 м2 | 300 м2 | ||
| 101 | Известняк красный | дорожки, стены, цоколь | 390 | 370 | 350 | 
| 102 | Сланец кварцито-кремнистый черный | дорожки, стены, цоколь | 350 | 330 | 320 | 
| 104 | Сланец хлорит-серицитовый фиолетовый | стены, цоколь | 400 | 390 | 370 | 
| 106 | Сланец кремнистый черный с рыжиной | стены, цоколь |  |  |  | 
| 109 | Сланец талько-хлоритовый зеленый | стены, цоколь | 400 | 390 | 370 | 
| 110 | Кварцит серо-желтый искристый | дорожки, двор, стены, цоколь | 370 | 350 | 320 | 
| 112 | Кварцито-песчаник темно и светло-серый с рыжиной | стены, цоколь | 400 | 390 | 370 | 
| 113 | Песчаник желто-коричневый | стены, цоколь |  |  |  | 
| 115 | Песчаник желто-бежевый | дорожки, стены, цоколь | 400 | 380 | 350 | 
| 116 | Плитняк гранитный песочно-желтый | дорожки, двор, стены, цоколь | 500 | 470 | 450 | 
| 117 | Плитняк гранитный песочно-серый | дорожки, двор, стены, цоколь | 8000 руб/м3 | ||
| 118 | Плитняк амфиболитовый черно-серый искристый | дорожки, двор, стены, цоколь | 450 | 430 | 400 | 
| 119 | Плитняк гранитный желтый штриховидный | дорожки, двор, стены, цоколь | 450 | 440 | 430 | 
| 120 | Плитняк гранитный желтый лейкократовый | дорожки, двор, стены, цоколь | 400 | 380 | 350 | 
| 121 | Плитняк кварцевый темно-серый | дорожки, стены, цоколь |  |  |  | 
| 122 | Плитняк мраморизованный белый | стены, цоколь |  |  |  | 
| 123 | Плитняк слюдяно-кварцевый зелено-коричневый | дорожки, стены, цоколь |  |  |  | 
| 125 | Фельзит розово-бежевый | стены, цоколь | 500 | 490 | 480 | 
| 140 | Брекчия белая, серо-голубая (мрамор) | дорожки, двор, стены, цоколь | 370 | 360 | 350 | 
| 141 | Брекчия различных цветов (гранит) | дорожки, двор, стены, цоколь | 470 | 460 | 450 | 
Ландшафтный камень, камень для бани
Скачать прайс-лист| № п/п | Наименование | Цена руб. за тонну | |||
|---|---|---|---|---|---|
| размер,область применения | 1-5 тонн | 5-10 тонн | 10-20 тонн | ||
| 201 | Змеевик темно и светло зеленый | 0,3-2 м. куб. | 5000 | 4500 | 4000 | 
| 202 | Магнезит искристый бело-серый | 0,3-1,5 м.куб. | 7000 | 6500 | 6000 | 
| 204 | Доломит черный с молочной прожилкой | 0,3-3 м.куб. | 5000 | 4500 | 4000 | 
| 205 | Гранит бело-розовый | 0,3-2 м. куб. | 5000 | 4500 | 4000 | 
| 206 | Яшма красная | 0,3-1,5 м.куб. | 9000 | 8500 | 8000 | 
| 207 | Базальт темно-зеленый с фиолетовым | 0,3-3 м.куб. | 5000 | 4500 | 4000 | 
| 209 | Гранит светло-серый, серо-зеленый | 0,3-2 м. куб. | 5000 | 4500 | 4000 | 
| 212 | Кварц бело-розовый, бело-молочный | 0,3-1,5 м.куб. | 10000 | 9000 | 8000 | 
| 213 | Мрамор кальцитовый серо-голубой | 0,3-3 м.куб. | 5000 | 4500 | 4000 | 
| 214 | Амфиболит черный искристый с белой прожилкой | 0,3-2 м. куб. | 5000 | 4500 | 4000 | 
| 215 | Магнетит фиолетовый с золотыми вкраплениями | 0,3-2 м. куб. |  |  |  | 
| 216 | Граносиенит розово-серый | 0,3-2 м. куб. | 5000 | 4500 | 4000 | 
| 217 | Яшмоидная порода светло коричневая с зеленым | 0,3-2 м. куб. | 7000 | 6500 | 6000 | 
| 218 | Кварцевая порода с желто-коричневыми полосами | 0,3-2 м. куб. | 7000 | 6500 | 6000 | 
| 219 | Окаменелое дерево | 0,1-0,7 м.куб | 10000 | 9000 | 8000 | 
| 220 | Кварцит желто-розовый | 0.1-1 м.куб | 5000 | 4500 | 4000 | 
| 224 | Камень банный ( кварц галтованный кат.Б, кат.А ) | каменки в банях и саунах | 60 руб/кг | дог. | дог. | 
| 225 | Камень банный ( кварцит галтованный ) | каменки в банях и саунах | 20 руб/кг | дог. | дог. | 
| 226 | Камень банный ( порфирит галтованный ) | каменки в банях и саунах | 20 руб/кг | дог. | дог. | 
| 227 | Камень банный ( жадеит галтованный ) | каменки в банях и саунах | 110 руб/кг | дог. | дог. | 
| 228 | Камень банный (яшма галтованная ) | каменки в банях и саунах | 60 руб/кг | дог. | дог. | 
| 229 | Камень банный ( хромит галтованный ) | каменки в банях и саунах | 60 руб/кг | дог. | дог. | 
| 230 | Камень банный ( талькохлорит галтованный) | каменки в банях и саунах | 20 руб/кг | дог. | дог. | 
Галька, речной гравий, цветная мраморная и каменная крошка ( руб/тонна в МКР )
Скачать прайс-лист| № п/п | Наименование | Цена руб. за тонну | |||
|---|---|---|---|---|---|
| размер,область применения | 1-5 тонн | 5-10 тонн | 10-20 тонн | ||
| 301 | Галька речная (серо-желтая) | фр.100-300 мм | 4000 | 3700 | 3500 | 
| 302 | Галька речная крупная ( серо-желтая ) | фр.300-800 мм | 10000 | 9000 | 8000 | 
| 303 | Галька речная плоская (серая,желтая, коричневая, зеленая) | дорожки , двор, стены | 12000 | 11000 | 10000 | 
| 304 | Гравий речной цветной (светлых тонов) | фр. 5-20 мм. | 4500 | 4200 | 4000 | 
| 305 | Гравий речной цветной (темных тонов) | фр. 3-20 мм. | 4500 | 4200 | 4000 | 
| 306 | Гравий речной цветной (микс) | фр. 3-20 мм. | 6000 | 5500 | 5000 | 
| 307 | Галька красная (яшма) | фр. 7-250 мм | 14000 | 13000 | 12000 | 
| 308 | Галька желто-розовая (кварцит ) | фр. 7-250 мм | 12000 | 11000 | 10000 | 
| 309 | Галька черная с белой прожилкой ( доломит ) | фр. 7-250 мм | 12000 | 11000 | 10000 | 
| 310 | Галька зеленая ( змеевик ) | фр. 7-250 мм | 12000 | 11000 | 10000 | 
| 311 | Галька белая с черной прожилкой ( мрамор ) | фр. 7-250 мм | 12000 | 11000 | 10000 | 
| 313 | Галька морская серая, зеленая, пестрая | фр. 10-300 мм |  |  |  | 
| 314 | Галька бело-серая искристая ( магнезит ) | фр. 10-300 мм | 15000 | 13000 | 12000 | 
| 315 | Галька медовая ( мрамор ) | фр. 10-70 мм | 12000 | 11000 | 10000 | 
| 316 | Микрокрошка различных цветов | фр.0,5-1,5мм 1,5-3мм 3-5мм | 9000 | ||
| 317 | Крошка желтая,белая (кварц) | фр.1-5 мм | 6000 | 5500 | 5000 | 
| 318 | Крошка сургучно-красная (яшма) | фр. 5-20 мм. | 8000 | 7500 | 7000 | 
| 319 | Крошка красная (известняк) | фр. 5-20 мм. |  |  |  | 
| 320 | Крошка желто-розовый микс (фельзит) | фр. 5-20 мм. | 6500 | 6000 | 5000 | 
| 321 | Крошка черная (доломит) | фр. 5-20 мм. | 3500 | 3200 | 3000 | 
| 322 | Крошка белая с оттенками (мрамор) | фр. 5-10, 5-20 мм. | 3000 | 2800 | 2700 | 
| 323 | Крошка зеленая (змеевик) | фр. 5-20 мм. | 5000 | 4500 | 4000 | 
| 324 | Крошка серо-голубая (мрамор) | фр .5-10, 10-20 мм. | 3500 | 3200 | 3000 | 
| 326 | Крошка бело-серая искристая (магнезит) | фр. 5-10, 5-20 мм. |  |  |  | 
| 327 | Крошка белая полупрозрачная (кварц) | фр. 10-20 мм. | 10000 | 9500 | 9000 | 
| 328 | Крошка желто-оранжевая (кремний ) | фр. 5-20 мм. | 6000 | 5500 | 5000 | 
| 329 | Крошка медовая ( мрамор ) | фр. 5-20 мм. | 5000 | 4500 | 4000 | 
| 330 | Крошка белая люкс ( мрамор ) | фр. 5-20 мм. | 4000 | 3500 | 3000 | 

 +7 (922)234-53-24  nedragor@bk.ru  г.Челябинск, ул. Героев Танкограда, 46 П
 +7 (922)234-53-24  nedragor@bk.ru  г.Челябинск, ул. Героев Танкограда, 46 П